<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUFC</title>
	<atom:link href="http://www.aufc.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aufc.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 20:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>L’Université d’Ottawa reçoit plus de 13 millions de dollars en financement du CRSNG</title>
		<link>http://www.aufc.ca/news/luniversite-dottawa-recoit-plus-de-13-millions-de-dollars-en-financement-du-crsng/</link>
		<comments>http://www.aufc.ca/news/luniversite-dottawa-recoit-plus-de-13-millions-de-dollars-en-financement-du-crsng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufc.ca/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Cent cinq chercheurs et étudiants de l’Université d’Ottawa et de ses établissements de recherche affiliés recevront 13 387 425 $ en subventions et en bourses du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Grâce aux programmes de bourses et de subventions du CRSNG, des chercheurs, des chercheures, des étudiants et des étudiantes de l’Université d’Ottawa pourront faire avancer des projets entrepris dans un large éventail de domaines liés aux sciences naturelles et au génie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le communiqué de presse officiel du CRSNG. INFORMATION Kina Leclair Agente des relations médias Université d’Ottawa Bureau : 613-562-5800 poste 2529 Cellulaire : 613-762-2908  kleclair@uOttawa.ca Source : l&#8217;Université d&#8217;Ottawa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cent cinq chercheurs et étudiants de l’Université d’Ottawa et de ses établissements de recherche affiliés recevront 13 387 425 $ en subventions et en bourses du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).</p>
<p>Grâce aux programmes de bourses et de subventions du CRSNG, des chercheurs, des chercheures, des étudiants et des étudiantes de l’Université d’Ottawa pourront faire avancer des projets entrepris dans un large éventail de domaines liés aux sciences naturelles et au génie.</p>
<p>Pour en savoir plus, veuillez consulter le <a href="http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/ProgramNewsDetails-NouvellesDesProgrammesDetails_fra.asp?ID=412">communiqué de presse officiel du CRSNG</a>.</p>
<p><strong>INFORMATION</strong><br />
Kina Leclair<br />
Agente des relations médias<br />
Université d’Ottawa<br />
Bureau : 613-562-5800 poste 2529<br />
Cellulaire : 613-762-2908 <a href="mailto:%0bkleclair@uOttawa.ca"><br />
kleclair@uOttawa.ca</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.uottawa.ca/medias/communique-2798.html">l&#8217;Université d&#8217;Ottawa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufc.ca/news/luniversite-dottawa-recoit-plus-de-13-millions-de-dollars-en-financement-du-crsng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux nouvelles doyennes nommées à la Faculté de droit, Section de common Law, et à la Faculté des sciences de la santé</title>
		<link>http://www.aufc.ca/news/deux-nouvelles-doyennes-nommees-a-la-faculte-de-droit-section-de-common-law-et-a-la-faculte-des-sciences-de-la-sante/</link>
		<comments>http://www.aufc.ca/news/deux-nouvelles-doyennes-nommees-a-la-faculte-de-droit-section-de-common-law-et-a-la-faculte-des-sciences-de-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufc.ca/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[L’Université d’Ottawa a le plaisir d’annoncer la nomination de deux femmes de renom au sein de son équipe de leadership, à titre de doyennes : Me Nathalie Des Rosiers à la Faculté de droit, Section de common Law, et Mme Hélène Perrault à la Faculté des sciences de la santé. Me Nathalie Des Rosiers, doyenne de la Faculté de droit, Section de common Law Me Nathalie Des Rosiers est professeure titulaire à la Faculté de droit, Section de droit civil depuis 2004 où elle a également été doyenne de 2004 à 2008. De plus, elle occupe le poste d’avocate principale pour l&#8217;Association canadienne des libertés civiles. Elle a aussi présidé la Commission du droit du Canada, de 2000 à 2004, et la Fédération des sciences humaines du Canada, de novembre 2009 à juillet 2010. Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en droit de l’Université Harvard, Me Des Rosiers est aussi récipiendaire de deux doctorats honoris causa du Barreau du Haut-Canada et de l’Université de Louvain, en Belgique. Spécialiste des libertés civiles, du droit constitutionnel et administratif et des questions liées aux droits des femmes, elle est l’auteure, avec Louise Langevin, du premier livre sur l&#8217;indemnisation des victimes de violence sexuelle publié au Québec. Le mandat de Me Des Rosiers, de cinq ans, débutera le 1er juillet 2013. Elle succède à Me Bruce Feldthusen qui a occupé les fonctions de doyen au cours des 13 dernières années. Mme Hélène Perrault doyenne de la Faculté des sciences de santé Mme Hélène Perrault, Ph.D., occupe depuis septembre 2008 le poste de doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation à l&#8217;Université McGill. Elle y a également occupé les fonctions de vice-rectrice associée et de directrice du Département de kinésiologie et éducation physique. Elle fait d’ailleurs toujours partie du corps professoral de ce département ainsi que du Département de médecine, division respiratoire, du Centre universitaire de santé McGill. Détentrice d&#8217;un doctorat ès physiologie de l&#8217;exercice de l&#8217;Université de Montréal, Mme Perrault a aussi été professeure invitée à l’Université Joseph Fournier à Grenoble, en France, notamment au Laboratoire de bioénergétique fondamentale et appliquée. Hélène Perrault a siégé comme présidente de la Société canadienne de physiologie de l&#8217;exercice où elle a favorisé l’établissement de partenariats universitaires et de recherche entre les sciences de l&#8217;exercice et la médecine, dans le but de promouvoir la santé, faire progresser les connaissances et développer des modalités et applications thérapeutiques. Succédant à Mme Sylvie Lauzon, doyenne intérimaire de la Faculté pendant la dernière année, Mme Perrault entrera en poste le 1er août prochain. RENSEIGNEMENTS : Caroline Milliard Gestionnaire, Relations avec les médias Bureau : 613-562-5800 (3087) Cellulaire : 613-240-0275 caroline.milliard@uOttawa.ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Université d’Ottawa a le plaisir d’annoncer la nomination de deux femmes de renom au sein de son équipe de leadership, à titre de doyennes : Me Nathalie Des Rosiers à la Faculté de droit, Section de common Law, et Mme Hélène Perrault à la Faculté des sciences de la santé.</p>
<p><strong>Me Nathalie Des Rosiers, doyenne de la Faculté de droit, Section de common Law</strong></p>
<p>Me Nathalie Des Rosiers est professeure titulaire à la Faculté de droit, Section de droit civil depuis 2004 où elle a également été doyenne de 2004 à 2008. De plus, elle occupe le poste d’avocate principale pour l&#8217;Association canadienne des libertés civiles. Elle a aussi présidé la Commission du droit du Canada, de 2000 à 2004, et la Fédération des sciences humaines du Canada, de novembre 2009 à juillet 2010.</p>
<p>Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en droit de l’Université Harvard, Me Des Rosiers est aussi récipiendaire de deux doctorats honoris causa du Barreau du Haut-Canada et de l’Université de Louvain, en Belgique.</p>
<p>Spécialiste des libertés civiles, du droit constitutionnel et administratif et des questions liées aux droits des femmes, elle est l’auteure, avec Louise Langevin, du premier livre sur l&#8217;indemnisation des victimes de violence sexuelle publié au Québec.</p>
<p>Le mandat de Me Des Rosiers, de cinq ans, débutera le 1er juillet 2013. Elle succède à Me Bruce Feldthusen qui a occupé les fonctions de doyen au cours des 13 dernières années.</p>
<p><strong>Mme Hélène Perrault doyenne de la Faculté des sciences de santé</strong></p>
<p>Mme Hélène Perrault, Ph.D., occupe depuis septembre 2008 le poste de doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation à l&#8217;Université McGill. Elle y a également occupé les fonctions de vice-rectrice associée et de directrice du Département de kinésiologie et éducation physique. Elle fait d’ailleurs toujours partie du corps professoral de ce département ainsi que du Département de médecine, division respiratoire, du Centre universitaire de santé McGill.</p>
<p>Détentrice d&#8217;un doctorat ès physiologie de l&#8217;exercice de l&#8217;Université de Montréal, Mme Perrault a aussi été professeure invitée à l’Université Joseph Fournier à Grenoble, en France, notamment au Laboratoire de bioénergétique fondamentale et appliquée.</p>
<p>Hélène Perrault a siégé comme présidente de la Société canadienne de physiologie de l&#8217;exercice où elle a favorisé l’établissement de partenariats universitaires et de recherche entre les sciences de l&#8217;exercice et la médecine, dans le but de promouvoir la santé, faire progresser les connaissances et développer des modalités et applications thérapeutiques.</p>
<p>Succédant à Mme Sylvie Lauzon, doyenne intérimaire de la Faculté pendant la dernière année, Mme Perrault entrera en poste le 1er août prochain.<br />
<strong>RENSEIGNEMENTS :</strong></p>
<p>Caroline Milliard<br />
Gestionnaire, Relations avec les médias<br />
Bureau : 613-562-5800 (3087)<br />
Cellulaire : 613-240-0275<a href="mailto:caroline.milliard@uOttawa.ca"><br />
caroline.milliard@uOttawa.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufc.ca/news/deux-nouvelles-doyennes-nommees-a-la-faculte-de-droit-section-de-common-law-et-a-la-faculte-des-sciences-de-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne de financement réussie!</title>
		<link>http://www.aufc.ca/news/une-campagne-de-financement-reussie/</link>
		<comments>http://www.aufc.ca/news/une-campagne-de-financement-reussie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufc.ca/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[La campagne annuelle de financement 2012-2013  de l’Université de Saint‑Boniface (USB), qui a pris fin le 31 mars 2013, a permis d’amasser 875 000 $ en dons et en promesses de dons, dépassant largement son objectif initial de 600 000 $. Les fonds récoltés grâce à la campagne J’ai des rêves pour l’avenir permettront à l’USB de bonifier son programme de bourses. Une marque de confiance pour la jeunesse francophone Le succès exceptionnel de cette campagne est attribuable à la générosité de donateurs fidèles qui continuent de croire en la mission de l’Université. Parmi les dons exemplaires, soulignons deux nouvelles bourses qui seront créées grâce au soutien financier de deux nouveaux donateurs majeurs. Chantal Fréchette et Patrick Fredette, tous deux diplômés de l’USB, ont investi 50 000 $ dans un fonds de bourses de mérite sportif. Pour sa part, Gisèle Lapointe, professeure et administratrice du Programme de sciences infirmières, a personnellement versé 25 000 $ à un fonds de bourses d’excellence en appui aux étudiants en sciences infirmières. Enfin, la Banque de Montréal s’est engagée à investir 50 000 $ dans le programme de bourses. La communauté de l’Université de Saint-Boniface a aussi fait sa part. En effet, le personnel a donné 94 000 $ tandis que les étudiants ont donné 107 000 $, démontrant leur confiance envers l’USB. « La générosité des gens est un témoignage incontestable de leur engagement envers l’établissement et envers leur communauté. Ils veulent faire partie de l’essor de l’établissement, a affirmé la directrice du Bureau de développement, Gisèle Barnabé. Nous leur offrons nos plus sincères remerciements. » Le programme de bourses : un pas en avant Des 875 000 $ recueillis ou promis durant la campagne, une somme de 570 000 $ sera investie dans les fonds de bourses de l’USB. Voici quelques-unes des réalisations de la campagne de financement 2012-2013 : -          la valeur de toutes les bourses d’admission de 250 $ a été augmentée; -          les critères d’une dizaine de fonds désignés ont été mis à jour en rehaussant le montant distribué en bourses annuellement; -          dès l’automne 2013, toutes les bourses d’admission de mérite et d’excellence seront offertes automatiquement aux finissantes et finissants du secondaire compte tenu de leur relevé de notes; -          des bourses plus généreuses et nombreuses seront offertes aux étudiantes et étudiants qui s’inscriront à temps plein en deuxième année. Grâce à ces modifications et surtout, grâce au soutien des donateurs et donatrices, le fonds en dotation de l’USB distribuera environ 65 000 $ en bourses en 2013-2014. « Nous sommes fiers des progrès que nous avons pu accomplir grâce à l’appui de nos donateurs et donatrices; toutefois, le travail ne fait que commencer, a poursuivi Gisèle Barnabé. Nous continuerons sur notre lancée afin de rendre encore plus généreux le programme de bourses de l’Université. » Après avoir établi un record d’inscriptions à l’automne 2012, l’USB continuera de concentrer ses efforts sur le recrutement des étudiants prometteurs du Manitoba et d’ailleurs, une tâche qui sera plus facile grâce à un programme de bourses plus attrayant. Le succès de cette campagne se fera sentir dès l’automne 2013.  – 30 –   Fondée en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La campagne annuelle de financement 2012-2013  de l’Université de Saint‑Boniface (USB), qui a pris fin le 31 mars 2013, a permis d’amasser 875 000 $ en dons et en promesses de dons, dépassant largement son objectif initial de 600 000 $. Les fonds récoltés grâce à la campagne <em>J’ai des rêves pour l’avenir</em> permettront à l’USB de bonifier son programme de bourses.</p>
<p>Une marque de confiance pour la jeunesse francophone</p>
<p>Le succès exceptionnel de cette campagne est attribuable à la générosité de donateurs fidèles qui continuent de croire en la mission de l’Université. Parmi les dons exemplaires, soulignons deux nouvelles bourses qui seront créées grâce au soutien financier de deux nouveaux donateurs majeurs. Chantal Fréchette et Patrick Fredette, tous deux diplômés de l’USB, ont investi 50 000 $ dans un fonds de bourses de mérite sportif. Pour sa part, Gisèle Lapointe, professeure et administratrice du Programme de sciences infirmières, a personnellement versé 25 000 $ à un fonds de bourses d’excellence en appui aux étudiants en sciences infirmières. Enfin, la Banque de Montréal s’est engagée à investir 50 000 $ dans le programme de bourses.</p>
<p>La communauté de l’Université de Saint-Boniface a aussi fait sa part. En effet, le personnel a donné 94 000 $ tandis que les étudiants ont donné 107 000 $, démontrant leur confiance envers l’USB. « La générosité des gens est un témoignage incontestable de leur engagement envers l’établissement et envers leur communauté. Ils veulent faire partie de l’essor de l’établissement, a affirmé la directrice du Bureau de développement, Gisèle Barnabé. Nous leur offrons nos plus sincères remerciements. »</p>
<p>Le programme de bourses : un pas en avant</p>
<p>Des 875 000 $ recueillis ou promis durant la campagne, une somme de 570 000 $ sera investie dans les fonds de bourses de l’USB. Voici quelques-unes des réalisations de la campagne de financement 2012-2013 :</p>

<p>-          la valeur de toutes les bourses d’admission de 250 $ a été augmentée;</p>
<p>-          les critères d’une dizaine de fonds désignés ont été mis à jour en rehaussant le montant distribué en bourses annuellement;</p>
<p>-          dès l’automne 2013, toutes les bourses d’admission de mérite et d’excellence seront offertes automatiquement aux finissantes et finissants du secondaire compte tenu de leur relevé de notes;</p>
<p>-          des bourses plus généreuses et nombreuses seront offertes aux étudiantes et étudiants qui s’inscriront à temps plein en deuxième année.</p>


<p>Grâce à ces modifications et surtout, grâce au soutien des donateurs et donatrices, le fonds en dotation de l’USB distribuera environ 65 000 $ en bourses en 2013-2014. « Nous sommes fiers des progrès que nous avons pu accomplir grâce à l’appui de nos donateurs et donatrices; toutefois, le travail ne fait que commencer, a poursuivi Gisèle Barnabé. Nous continuerons sur notre lancée afin de rendre encore plus généreux le programme de bourses de l’Université. »</p>
<p>Après avoir établi un record d’inscriptions à l’automne 2012, l’USB continuera de concentrer ses efforts sur le recrutement des étudiants prometteurs du Manitoba et d’ailleurs, une tâche qui sera plus facile grâce à un programme de bourses plus attrayant.</p>
<p>Le succès de cette campagne se fera sentir dès l’automne 2013.</p>
<p align="center"> – 30 –</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Fondée en 1818, l&#8217;Université de Saint</em><em>‑</em><em>Boniface est l’université francophone de l’Ouest canadien qui offre une formation universitaire et collégiale de qualité, personnalisée pour répondre aux besoins de ses étudiants et qui développe les leaders de la société.</em></p>
<p>Monique LaCoste<br />
Communications<br />
Bureau de développement<br />
Université de Saint-Boniface<br />
200, avenue de la Cathédrale<br />
Winnipeg (Manitoba)  CANADA  R2H 0H7<br />
Téléphone : 204-237-1818, poste 510<br />
<a href="http://www.ustboniface.ca/">mlacoste@ustboniface.ca<br />
ustboniface.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufc.ca/news/une-campagne-de-financement-reussie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U de M 2020 : Osez rêver</title>
		<link>http://www.aufc.ca/news/u-de-m-2020-osez-rever/</link>
		<comments>http://www.aufc.ca/news/u-de-m-2020-osez-rever/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufc.ca/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[L’Université de Moncton lance officiellement aujourd’hui, son processus de planification stratégique, U de M 2020 : Osez rêver. Au cours des prochains mois, les membres de la communauté universitaire ainsi que les partenaires de l’institution et les leaders de la communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick seront invités à se joindre au recteur et vice-chancelier Raymond Théberge dans le cadre de discussions de groupe et individuelles sur l’avenir de l’Université. « Alors que nous célébrons le 50e anniversaire de l’Université, nous nous engageons dans une démarche qui se veut un rendez-vous important pour tous les membres de la communauté universitaire mais également pour l’ensemble de la société acadienne. L’Université de Moncton contribue grandement à enrichir cette société. Aujourd’hui, nous voulons prendre le temps de discuter ensemble du développement de l’Université afin d’assurer que notre futur et celui de notre société soient toujours intimement liés, » explique le recteur Théberge. L’Université de Moncton aborde cette planification stratégique en lançant la discussion sur les cinq grandes orientations suivantes : 1) Recrutement et culture de la réussite étudiante, 2) Enseignement de qualité, 3) Internationalisation, 4) Recherche, développement, création et innovation et 5) Rayonnement communautaire. Au cours des prochains mois, les instances universitaires, les groupes, les facultés mais aussi des individus et des leaders communautaires seront invités à des discussions auxquelles participera le recteur. Le but est de permettre à tous les membres de la communauté universitaire de pouvoir s’exprimer ainsi qu’aux intervenants de faire entendre leur voix. Le tout se terminera par une série de demi-journées de discussions ouvertes (2 par campus) plus tard cet automne. « C’est une grande consultation que nous entreprenons aujourd’hui. Au delà du plan d’action qui doit en découler, nous espérons que ce dialogue ne soit qu’un début. Il est nécessaire pour une institution de haut savoir comme la nôtre de s’assurer que la communication avec les personnes qui nous définissent soit ouverte et constante, » ajoute Raymond Théberge. L’ensemble de la documentation sur la planification stratégique peut être consulté au www.umoncton.ca/rectorat/planification_stratégique. Pour information : Service des communications Tél. : 506-858-4129 www.umoncton.ca Source : l&#8217;Université de Moncton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Université de Moncton lance officiellement aujourd’hui, son processus de planification stratégique, U de M 2020 : Osez rêver. Au cours des prochains mois, les membres de la communauté universitaire ainsi que les partenaires de l’institution et les leaders de la communauté francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick seront invités à se joindre au recteur et vice-chancelier Raymond Théberge dans le cadre de discussions de groupe et individuelles sur l’avenir de l’Université.</p>
<p>« Alors que nous célébrons le 50e anniversaire de l’Université, nous nous engageons dans une démarche qui se veut un rendez-vous important pour tous les membres de la communauté universitaire mais également pour l’ensemble de la société acadienne. L’Université de Moncton contribue grandement à enrichir cette société. Aujourd’hui, nous voulons prendre le temps de discuter ensemble du développement de l’Université afin d’assurer que notre futur et celui de notre société soient toujours intimement liés, » explique le recteur Théberge.</p>
<p>L’Université de Moncton aborde cette planification stratégique en lançant la discussion sur les cinq grandes orientations suivantes : 1) Recrutement et culture de la réussite étudiante, 2) Enseignement de qualité, 3) Internationalisation, 4) Recherche, développement, création et innovation et 5) Rayonnement communautaire.</p>
<p>Au cours des prochains mois, les instances universitaires, les groupes, les facultés mais aussi des individus et des leaders communautaires seront invités à des discussions auxquelles participera le recteur. Le but est de permettre à tous les membres de la communauté universitaire de pouvoir s’exprimer ainsi qu’aux intervenants de faire entendre leur voix. Le tout se terminera par une série de demi-journées de discussions ouvertes (2 par campus) plus tard cet automne.</p>
<p>« C’est une grande consultation que nous entreprenons aujourd’hui. Au delà du plan d’action qui doit en découler, nous espérons que ce dialogue ne soit qu’un début. Il est nécessaire pour une institution de haut savoir comme la nôtre de s’assurer que la communication avec les personnes qui nous définissent soit ouverte et constante, » ajoute Raymond Théberge.</p>
<p>L’ensemble de la documentation sur la planification stratégique peut être consulté au www.umoncton.ca/rectorat/planification_stratégique.</p>
<p>Pour information :<br />
Service des communications<br />
Tél. : 506-858-4129<br />
www.umoncton.ca</p>
<p>Source : <a href="http://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?id=12563&amp;campus_selection=m#.UZY9TUore1w">l&#8217;Université de Moncton</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufc.ca/news/u-de-m-2020-osez-rever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AUFC bien représentée à l&#8217;Assemblée générale de l&#8217;AUF au Brésil</title>
		<link>http://www.aufc.ca/news/laufc-bien-representee-a-lassemblee-generale-de-lauf-au-bresil/</link>
		<comments>http://www.aufc.ca/news/laufc-bien-representee-a-lassemblee-generale-de-lauf-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 20:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufc.ca/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AUFC bien représentée à l&#8217;Assemblée générale de l&#8217;AUF au Brésil Une délégation de représentants de six universités membres et la direction générale de l&#8217;AUFC participent à l&#8217;Assemblée générale de l&#8217;Association des universités de la francophonie (AUF) qui a lieu cette semaine du 6 au 9 mai, à Sao Paulo au Brésil  et à laquelle plus 600 représentants d&#8217;universités membres de l&#8217;AUF de 65 pays participent également.   Cet événement est l&#8217;occasion idéale pour promouvoir l’enseignement supérieur offert en français par nos établissements membres au Canada et de développer des collaborations entre les universités des deux pays.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;AUFC bien représentée à l&#8217;Assemblée générale de l&#8217;AUF au Brésil</strong></p>
<p>Une délégation de représentants de six universités membres et la direction générale de l&#8217;AUFC participent à l&#8217;Assemblée générale de l&#8217;Association des universités de la francophonie (AUF) qui a lieu cette semaine du 6 au 9 mai, à Sao Paulo au Brésil  et à laquelle plus 600 représentants d&#8217;universités membres de l&#8217;AUF de 65 pays participent également.   Cet événement est l&#8217;occasion idéale pour promouvoir l’enseignement supérieur offert en français par nos établissements membres au Canada et de développer des collaborations entre les universités des deux pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aufc.ca/news/laufc-bien-representee-a-lassemblee-generale-de-lauf-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les universités d’aujourd’hui sont plus pertinentes que jamais, car elles s’adaptent aux besoins des étudiants et du marché du travail – Allan Rock</title>
		<link>http://www.aufc.ca/news/les-universites-daujourdhui-sont-plus-pertinentes-que-jamais-car-elles-sadaptent-aux-besoins-des-etudiants-et-du-marche-du-travail-allan-rock/</link>
		<comments>http://www.aufc.ca/news/les-universites-daujourdhui-sont-plus-pertinentes-que-jamais-car-elles-sadaptent-aux-besoins-des-etudiants-et-du-marche-du-travail-allan-rock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 15:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rc_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aufc.ca/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Les universités canadiennes sont-elles toujours pertinentes pour les diplômés d’aujourd’hui? Répondent-elles aux besoins changeants du marché du travail? Selon le recteur de l’Université d’Ottawa,Allan Rock, la réponse est un oui sans équivoque. En effet, les universités se préoccupent toujours autant de demeurer à l’avant-garde. Dans un discours prononcé aujourd’hui devant les membres du Cercle canadien d’Ottawa, M. Rock a déboulonné le mythe du manque de pertinence des études universitaires. « Des journaux à grand tirage ont écrit récemment que les universités étaient déconnectées de la réalité économique et qu’elles ne répondaient pas aux besoins du marché du travail, a commentéAllan Rock. Je ne suis pas de cet avis. En fait, rien ne corrobore ces reproches incessants formulés à l’égard des programmes de premier cycle. » Chiffres à l’appui, M. Rock s’est d’abord attaqué à la question de la « disparité des compétences ». « On ne peut pas nier qu’il y a bel et bien pénurie de main-d’œuvre pour occuper des emplois dans des métiers spécialisés, et les collèges communautairessont bien placés pour atténuercette pénurie; mais la demande de diplômés universitairesdemeure très forte, et ces diplômés réussissent très bien sur le marché du travail. » Selon le dernier sondage sur l’emploi commandé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario,le taux d’emploi six mois après la fin des études chez les diplômés universitairesatteignait presque 88 %, etplus de 82 % des diplômés occupaient un emploi lié à leurs études deux ans après avoir obtenu leur diplôme. Un rapport publié dernièrement par Marchés mondiaux CIBC a également répertorié 25 professions où les pénuries sont récurrentes, et presque toutes ces professions nécessitent un diplôme universitaire. M. Rock a de plus présenté des preuves selon lesquelles les universités canadiennes s’adaptent continuellement à un monde complexe en évolution rapide. « L’époque de la tour d’ivoire est révolue depuis longtemps. Les universités travaillent de plus en plus avec des partenaires locauxpour dynamiser les programmes et les cours et les situer dans des contextes pratiques », a affirmé Allan Rock, à propos de l’importance grandissante accordée partout au pays à l’apprentissage expérientielpar les stages coop, le travail bénévolelié aux cours, les internats, le mentorat et les programmes de recherche au premier cycle. Enfin, Allan Rock a souligné l’importance de l’éducation postsecondaire pour stimuler l’innovation et le développement économique, ainsi quepour enrichir notre société et la vie de nos citoyens. « Ce n’est pas tant ce que fera ultimement chaque étudiant de chaque faculté et de chaque département qui nous préoccupe que la personne qu’il deviendra. Les obstacles sont nombreux. Nous voulons donner à nos étudiants les compétences dont ils ont besoin pour obtenir un emploi, mais aussi la capacité, l’inspiration et l’expérience nécessaires pour changer les choses dans leur milieu, dans leur pays et dans le monde », a conclu Allan Rock. Lisez le discours complet sur la page du recteur de l’Université d’Ottawa. RENSEIGNEMENTS Caroline Milliard Gestionnaire, Relations avec les médias Bureau : 613-562-5800 (3087) Cellulaire : 613-240-0275 caroline.milliard@uOttawa.ca Source : l&#8217;Université d&#8217;Ottawa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les universités canadiennes sont-elles toujours pertinentes pour les diplômés d’aujourd’hui? Répondent-elles aux besoins changeants du marché du travail? Selon le recteur de l’Université d’Ottawa,Allan Rock, la réponse est un oui sans équivoque. En effet, les universités se préoccupent toujours autant de demeurer à l’avant-garde.</p>
<p>Dans un <a href="http://www.recteur.uottawa.ca/discours-details_186.html">discours</a> prononcé aujourd’hui devant les membres du Cercle canadien d’Ottawa, M. Rock a déboulonné le mythe du manque de pertinence des études universitaires.</p>
<p>« Des journaux à grand tirage ont écrit récemment que les universités étaient déconnectées de la réalité économique et qu’elles ne répondaient pas aux besoins du marché du travail, a commentéAllan Rock. Je ne suis pas de cet avis. En fait, rien ne corrobore ces reproches incessants formulés à l’égard des programmes de premier cycle. »</p>
<p>Chiffres à l’appui, M. Rock s’est d’abord attaqué à la question de la « disparité des compétences ». « On ne peut pas nier qu’il y a bel et bien pénurie de main-d’œuvre pour occuper des emplois dans des métiers spécialisés, et les collèges communautairessont bien placés pour atténuercette pénurie; mais la demande de diplômés universitairesdemeure très forte, et ces diplômés réussissent très bien sur le marché du travail. »</p>
<p>Selon le dernier sondage sur l’emploi commandé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario,le taux d’emploi six mois après la fin des études chez les diplômés universitairesatteignait presque 88 %, etplus de 82 % des diplômés occupaient un emploi lié à leurs études deux ans après avoir obtenu leur diplôme. Un rapport publié dernièrement par Marchés mondiaux CIBC a également répertorié 25 professions où les pénuries sont récurrentes, et presque toutes ces professions nécessitent un diplôme universitaire.</p>
<p>M. Rock a de plus présenté des preuves selon lesquelles les universités canadiennes s’adaptent continuellement à un monde complexe en évolution rapide.</p>
